139.00€
General | |||
Model | Q1 Mark II/ FQ1222 | Color | Black |
Weight | About 101g | Dimensions | About 99mm x 59mm x 12.5mm |
Audio Input | Micro USB/3.5 mm Jack | Headphone Output | 3.5 mm stereo jack |
Balance Headphone Output | Supported (2.5mm balanced headphone jack) | Recommended Headphne Impedance |
16~100Ω(PO) 16~150Ω(BAL) |
Bass Boost | 0/5.4dB | Channel Imbalance | 0.2 dB |
Power Input | DC5V 2A recommended | Battery Capacity | 1800mAh |
Charge Time | ≤4h | Battery Life |
>20h(AUX IN) >10h(USB IN) |
USB DAC | Up to 384kHz/32bit supported | DSD Support | DSD64/128/256 |
Line output specifications | |||
THD+N | <0.003% (1 kHz/10kΩ) | SNR | ≥110 dB (A-weighted) |
Frequency Response | 6 Hz~80 kHz(-3dB) | Channel Separation | >90 dB (1 kHz) |
Headphone out specifications (3.5mm headphone out jack) | |||
Output Power 1 | ≥112 mW(16Ω / THD+N<1%) | Output Impedance | <1.2Ω (32Ω loaded) |
Output Power 2 | ≥75mW(32Ω /THD+N<1%) | Channel Separation | ≥79 dB (1 kHz,AUX IN) |
Output Power 3 | ≥11 mW(300Ω / THD+N<1%) | THD+N | <0.002% (1 kHz, AUX IN) <0.003% (1 kHz, USB IN) |
Frequency Response | 5 Hz~55 kHz(-3dB) | Peak Output Voltage | >4.4 Vp-p |
SNR | ≥116 dB (A-weighted, AUX IN) ≥109 dB (A-weighted, USB IN) |
Max. Output Current | 150mA (For reference) |
Gain | -2.5dB (G=L) 3.2dB (G=H) |
Max Input Level | 3.4V |
Balanced headphone out specifications (2.5mm TRRS headphone out jack) | |||
Output Power 1 | ≥240 mW(16Ω / THD+N<1%) | Output Impedance | <2Ω (32Ω loaded) |
Output Power 2 | ≥220 mW(32Ω /THD+N<1%) | Channel Separation | ≥93 dB (1 kHz,AUX IN) |
Output Power 3 | ≥45 mW(300Ω / THD+N<1%) | THD+N | <0.002% (1 kHz, AUX IN) ≤ 0.003% (1 kHz, USB IN) |
Frequency Response | 6 Hz~80kHz(-3dB) | Peak Output Voltage | >7.4 Vp-p |
SNR | ≥115 dB (A-weighted, AUX IN) ≥109 dB (A-weighted, USB IN) |
Max. Output Current | 150 mA (For reference) |
Gain | 3.2dB (G=L) 9.1dB (G=H) |
Max Input Level | 3.4V |
≥115 dB (A-weighted, AUX IN) ≥109 dB (A-weighted, USB IN) |